15730是一种900 MHz的单位增益(0 dBd)1/4波长鞭状直角天线。15730全向天线,可以直接连接到产品(不需线缆)。它需要安装在机箱或建筑物内。
15730直接连接到带有RPSMA接头的900 MHz射频收发器,不需要天线电缆。这种单位增益全向天线需放置在机箱或建筑物内。15730有一个直角型的转向节连接点,可将天线调整为垂直或其它合适的倾角。
Antenna Type | 1/4 wave whip, indoor antenna, right angle |
Frequency Band Supported | 900 MHz (886 to 946 MHz) |
Gain | 1.16 dBd (3.3 dbi) maximum, typically no gain without associated ground plane |
Connector | Reverse Polarity SMA (RPSMA) socket (female) |
Manufacturer's Model Name | LINX ANT-916-CW-RCS |
Diameter | 9.4 mm (0.37 in.) maximum |
Length | 53.5 mm (2.11 in.) |
Weight | 8.2 g (0.3 oz) |
Please note: The following shows notable compatibility information. It is not a comprehensive list of all compatible products.
Product | Compatible | Note |
---|---|---|
CR205 (retired) | ||
CR206 (retired) | ||
CR206X (retired) | ||
CR210 (retired) | ||
CR211 (retired) | ||
CR211X (retired) | ||
CR300 (retired) | Compatible with the -RF407 and -RF412 options. | |
CR310 | Compatible with the -RF407 and -RF412 options. | |
CR350 | Compatible with the -RF407 and -RF412 options. | |
CR6 | Compatible with the -RF451, -RF407, and -RF412 options. | |
CRVW3 | Compatible with the -RF451, -RF407, and -RF412 options. | |
CRVW3-NE | Compatible with the -RF451, -RF407, and -RF412 options. |
Product | Compatible | Note |
---|---|---|
RF400 (retired) | ||
RF401 (retired) | ||
RF401A | ||
RF407 | ||
RF410 (retired) | ||
RF411 (retired) | ||
RF411A | ||
RF412 | ||
RF430 (retired) | ||
RF431 (retired) | ||
RF451 (retired) |
This antenna connects to wireless devices that have a Reverse Polarity SMA (RPSMA) connector and that operate between 900 and 930 MHz. This antenna is not suitable for use with 868 MHz or 2.4 GHz, Wi-Fi, or cellular products.
If this antenna needs to be connected to a radio or bulkhead SMA connector, a 28477 SMA plug to RPSMA jack is required.
If this antenna needs to be connected to a radio or bulkhead Type-N connector, a 18686 Type-N plug to RPSMA jack adapter is required.