16005是一种单位增益(0 dBd)和1/2波长的全向天线,它含有一个铰接关节,可将天线调整为垂直或其他合适的倾角。用于2.4 GHz电台收发器。16005天线应当放置在建筑物或机箱内。
16005直接连接到一个2.4 GHz的射频收发器,不需要天线电缆。这种单位增益的全向天线应该放置在建筑物或机箱内。16005天线有一个直角的铰接转向接头,可以将天线调整为垂直或其他合适的倾角。
| FCC Part 15 Compliant Type | 1/2 wave, dipole with articulating base |
| Connector | Reverse Polarity SMA (RPSMA) female |
| Center Frequency | 2.4 GHz |
| Bandwidth | 120 MHz |
| Wavelength | 1/2 wave |
| VSWR | < 1.9 typical (at center frequency) |
| Impedance | 50 ohm |
| Diameter | 1.0 cm (0.4 in.) at base |
| Length | 11.5 cm (4.5 in.) |
| Weight | 11.0 g (0.4 oz) |
Please note: The following shows notable compatibility information. It is not a comprehensive list of all compatible products.
| Product | Compatible | Note |
|---|---|---|
| CR200 (retired) | ||
| CR200X (retired) | ||
| CR205 (retired) | ||
| CR206 (retired) | ||
| CR206X (retired) | ||
| CR210 (retired) | ||
| CR211 (retired) | ||
| CR211X (retired) | ||
| CR215 (retired) | ||
| CR216 (retired) | ||
| CR216X (retired) | ||
| CR6 | Compatible with the -WIFI option. |
| Product | Compatible | Note |
|---|---|---|
| FGR-115RC (retired) | ||
| FGR-115RE (retired) | ||
| NL240 (retired) | ||
| RF400 (retired) | ||
| RF401 (retired) | ||
| RF410 (retired) | ||
| RF411 (retired) | ||
| RF415 (retired) | ||
| RF416 | ||
| RF430 (retired) | ||
| RF431 (retired) | ||
| RF432 (retired) | ||
| RF450 (retired) |
The 16005 connects to transcievers that have a reverse polarity SMA (RPSMA) connector. Campbell Scientific offers spread spectrum radios, CR200(X)-series dataloggers, AVW200-series interfaces, and Wi-Fi network links that have this connector.