| Services Available | |
|---|---|
| Repair | No |
| Calibration | No |
| Free Support | No |
227 为圆柱型石膏块,用于估算土壤水势,测量范围在-10 至 -1000 kPa之间。可直接与数据采集器连接。
227 通过测量电阻来确定土壤水势。223潮湿,电阻值低,反之,电阻值则高。
227 圆柱型石膏块由环绕在两支同轴电极上的石膏构成,能够限制电流流向石膏块内部,最大限度的降低电势接地回路。石膏处于外部电极和土壤之间,作为可能影响电导率的盐类物质的缓冲区。
Campbell Scientific建议勿在冬天使用227模块。
| Material | Gypsum |
| Measurement Range | -10 to -1000 kPa |
| Calibration | Individual calibrations are required for accurate measurements. Refer to the sensor manual for more information. |
| Operating Temperature | Soil temperatures above freezing |
| Life Expectancy | Two freeze-thaw cycles |
| Electrode Description | Concentric cylinders |
| Center Electrode | Excitation |
| Outer Electrode | Ground |
| Cylinder Diameter | ~2.25 cm (0.88 in.) |
| Cylinder Length | ~2.86 cm (1.25 in.) |
| Weight | 180 g (0.4 lb) |
Please note: The following shows notable compatibility information. It is not a comprehensive list of all compatible products.
| Product | Compatible | Note |
|---|---|---|
| 21X (retired) | ||
| CR10 (retired) | ||
| CR10X (retired) | ||
| CR200X (retired) | ||
| CR206X (retired) | ||
| CR211X (retired) | ||
| CR216X (retired) | ||
| CR23X (retired) | ||
| CR295X (retired) | ||
| CR3000 (retired) | ||
| CR500 (retired) | ||
| CR5000 (retired) | ||
| CR510 (retired) | ||
| CR800 (retired) | ||
| CR850 (retired) | ||
| CR9000 (retired) |
Two single-ended channels and one excitation channel per probe are required.